
11428575211Oil Filler Cap for BMW (R57 / R60 / R61)
Oil Filler Cap for BMW (R57 / R60 / R61). OE 11428575211, also replaces 11428507685. Fitting position: Engine Cylinder Head / Oil Reservoir.
Без учёта фрахта и импортных пошлин. MOQ 1 pc.
Коммерческое предложение с ценой — в течение 4 часов в рабочее время. Никаких рассылок, никогда.
Об этой детали
Oil Filler Cap for BMW (R57 / R60 / R61) is an aftermarket replacement for OE 11428575211, and also replaces 11428507685. The supplier's fitment table lists 100 vehicle applications for BMW across 94 models, including 2 Convertible (F23), 4 Gran Coupe (F36) and 1' series 120dX, with model years 1974–2023. Engine variants covered include 430 i xDrive and 330 i xDrive. Key specifications: Position Engine Cylinder Head / Oil Reservoir; Material High Temperature Resistant ABS / Composite; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Подходит для этих автомобилей
Не нашли свой автомобиль? Отправьте нам код шасси →
Таблица совместимости (как в исходном объявлении)
100 строкПриведена так, как указана в исходном объявлении, включая его формулировки и пробелы. Только для справки — она не используется при подтверждении применимости. Смотрите «Подходит для этих автомобилей» выше или пришлите нам VIN.
| Car Fitment | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| bmw | 1' series 120dX | 2010-2023 | |
| bmw | 1' series 118i | 2004-2023 | |
| bmw | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 430 i xDrive |
| bmw | 2' series 230i | 2015-2023 | |
| bmw | 5' series 530i Sedan | 2016-2023 | |
| bmw | 4' series 420i Coupe | 2013-2017 | |
| bmw | 6' series 630i | 2004-2023 | |
| bmw | 5' series 530i | 1974-2023 | |
| bmw | X4 X4 25dX | 2017-2019 | |
| bmw | X5 X5 30LiX | 2022-2023 | |
| bmw | 1' series 116d | 2008-2023 | |
| bmw | 5' series 525d | 1999-2019 | |
| bmw | X3 X3 25dX | 2018-2019 | |
| bmw | 3' series 318i | 1979-2023 | |
| bmw | 3' series 330iX | 2014-2023 | |
| bmw | 2' series 230iX | 2015-2023 | |
| bmw | 5' series 518d | 2012-2023 | |
| bmw | X5 X5 25dX | 2012-2023 | |
| bmw | 5' series 530iX | 2015-2023 | |
| bmw | 3' series 320dX | 2011-2023 | |
| bmw | 3' series 318dX | 2012-2018 | |
| bmw | 4' series 418d | 2013-2020 | |
| bmw | 3' series 320d ed | 2009-2019 | |
| bmw | 7' series 740eX | 2015-2019 | |
| bmw | Z4 Z4 30i | 2008-2023 | |
| bmw | X3 X3 20dX | 2009-2023 | |
| bmw | 2 Convertible (F23) | 2014- | 220 I |
| bmw | 2 Convertible (F23) | 2014- | 230 i |
| bmw | 3' series 325d | 2006-2020 | |
| bmw | 5' series 520dX | 2012-2023 | |
| bmw | 1' series 120i | 2003-2023 | |
| bmw | 3' series 320i GT | 2013-2021 | |
| bmw | 1' series 120d | 2003-2023 | |
| bmw | 5' series 530LiX | 2016-2023 | |
| bmw | Z4 Z4.SDRIVE25I | 2018-2023 | |
| bmw | 1' series 118d | 2003-2023 | |
| bmw | 4' series 430i | 2015-2023 | |
| bmw | 4' series 420dX | 2012-2023 | |
| bmw | 2' series 218d | 2012-2023 | |
| bmw | X3 X3 30i | 2017-2023 | |
| bmw | X3 X3 30eX | 2018-2023 | |
| bmw | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 i |
| bmw | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 i xDrive |
| bmw | X4 X4 xDrive25i | 2018-2023 | |
| bmw | 3' series 318d | 2001-2023 | |
| bmw | X3 X3 25iX | 2017-2023 | |
| bmw | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 430 i xDrive |
| bmw | 1' series 118i 5 Doors | 2015-2019 | |
| bmw | 2' series 225d | 2012-2019 | |
| bmw | 5' series 530Le | 2013-2020 | |
| bmw | 3' series 320d | 1997-2023 | |
| bmw | 5' series 523dX | 2020-2023 | |
| bmw | 1' series 116d ed | 2011-2017 | |
| bmw | 5 (G30, F90) | 2016- | 530 e iPerformance |
| bmw | 5 (G30, F90) | 2016- | 530 i xDrive |
| bmw | 5 (G30, F90) | 2016- | 530 i |
| bmw | 7' series 740Le iPerformacne | 2016-2019 | |
| bmw | 1' series 118dX | 2012-2019 | |
| bmw | 7 (G11, G12) | 2014- | 740 e, Le xDrive |
| bmw | 3' series 320LiX | 2015-2019 | |
| bmw | 3' series 325i | 1985-2023 | |
| bmw | 4' series 425i Coupe | 2017-2023 | |
| bmw | 5' series 523d | 2020-2023 | |
| bmw | 4' series 430i Gran Coupe | 2016-2023 | |
| bmw | X3 X3 20iX | 2011-2023 | |
| bmw | 5' series 520d | 1999-2023 | |
| bmw | 3' series 320iX | 2011-2023 | |
| bmw | 4' series 425d | 2012-2018 | |
| bmw | 4' series 420d | 2012-2023 | |
| bmw | 4' series 420iX | 2013-2023 | |
| bmw | 4' series 430i Convertible | 2016-2023 | |
| bmw | X4 X4.XDRIVE30I | 2018-2019 | |
| bmw | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 330 i xDrive |
| bmw | 5' series 528Li | 2009-2017 | |
| bmw | 3' series 330e | 2015-2023 | |
| bmw | 2' series 218i | 2013-2023 | |
| bmw | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 E |
| bmw | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 i xDrive |
| bmw | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 I |
| bmw | 5' series 525Li | 2006-2023 | |
| bmw | X3 X3 20i 1.6 | 2016-2023 | |
| bmw | 4' series 430i Coupe | 2016-2023 | |
| bmw | 3' series 320Li | 2011-2023 | |
| bmw | 4' series 430iX | 2015-2023 | |
| bmw | 3' series 330i xDrive GT | 2016-2021 | |
| bmw | 3' series 318Li | 2015-2019 | |
| bmw | 1' series 125i 5 Doors | 2015-2019 | |
| bmw | 4' series 420i | 2013-2023 | |
| bmw | X4 X4 20iX | 2013-2023 | |
| bmw | X3 X3 20i | 2013-2023 | |
| bmw | 5' series 525i Sedan | 2017-2023 | |
| bmw | 4' series 425i Convertible | 2017-2023 | |
| bmw | 3' series 320i 1.6 | 2018-2022 | |
| bmw | 2' series 225i Convertible | 2017-2021 | |
| bmw | 3' series 316d | 2009-2023 | |
| bmw | 3' series 325LiX | 2018-2023 | |
| bmw | 2' series 220d | 2012-2023 | |
| bmw | X5 X5.XDRIVE30I. | 2019-2021 | |
| bmw | 3' series 330i GT | 2016-2021 | |
| bmw | 3' series 320i | 1975-2023 |
Детали изделия
Изображения размеров, конструкции и упаковки этой детали.

Характеристики
Идентификация и применение
Конструкция и материалы
Характеристики и испытания
Поставка и логистика
Кросс-номера
Кросс-номера помогают сопоставить деталь с номером на снятом узле. Сверьте перед заказом или пришлите VIN.
Стандарты и сертификаты
Запросите у нашей команды действующие сертификаты на эту деталь.









