
A0005402588Blower Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed)
Blower Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed). OE A0005402588. Aftermarket replacement supplied with a 12-month warranty.
No incluye flete ni aranceles de importación. MOQ 1 pc.
Una cotización con precio, en un plazo de 4 horas en horario laboral. Nada de boletines, nunca.
Sobre esta pieza
Blower Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE A0005402588. The supplier's fitment table lists 100 vehicle applications for MAN and Mercedes-Benz across 6 models, including TGS I, ACTROS MP2 / MP3 and TGM I, with model years 2002–2022. Engine variants covered include 26.440 (324KW,440PS) and 26.540 (397KW,540PS). Key specifications: Condition New; Package size 15X15X10 cm; Gross weight 0.3 kg. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Encaja en estos vehículos
La aplicación vehicular de este artículo aún no está confirmada. Envíenos su VIN y confirmaremos la compatibilidad antes de que pida.
¿No ve su coche? Envíenos su código de chasis →
Tabla de compatibilidad (según la ficha original)
100 filasReproducida tal como la facilita la ficha de origen, incluida su propia redacción y sus lagunas. Solo como referencia: no interviene en la compatibilidad que confirmamos. Consulte «Encaja en estos vehículos» arriba o envíenos su VIN.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 2004.02 – presente | 26.350 (257KW,350PS) |
| MAN | TGA | 2006.04 – presente | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2005.06 – presente | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2006.08 – presente | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2004.01 – presente | 26.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 33.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 33.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 35.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 35.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2009.01-2021.09 | 35.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 35.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 33.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 33.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 28.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 28.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 28.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 28.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2007.11-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2007.11-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGS I | 2007.09-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.330 (240KW,326PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.290 (213KW,290PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 18.340 (250KW,340PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 18.330 (240KW,326PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 18.280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 18.290 (213KW,290PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 18.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.340 (250KW,340PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.330 (240KW,326PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.290 (213KW,290PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 15.240 (176KW,240PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 13.290 (213KW,290PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 13.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGL I | 2005.04-2022.03 | 12.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGL I | 2005.04-2022.03 | 12.220 (162KW,220PS) |
| MAN | TGL I | 2005.04-2022.03 | 8.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGL I | 2005.04-2022.03 | 8.220 (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2005.06 – presente | 40.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2006.02 – presente | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2004.02 – presente | 26.430 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2004.05 – presente | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2004.05 – presente | 26.350 (257KW,350PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.08 – presente | DXi 13 520.26 (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.08 – presente | DXi 13 520.25 (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.08 – presente | DXi 13 520.24 (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.08 – presente | DXi 13 520.19 (382KW,520PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 3241 L (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 2548 LS (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 2546 LS (335KW,456PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 2544 LS (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 2541 LS (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 2536 LS (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3348 AKE (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3346 AKE (335KW,456PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3344 AKE (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3341 AKE (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3336 AKE (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04 – presente | 3332 AKE (235KW,320PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2002.10 – presente | 1836 A (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5046 B (335KW,456PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5044 B (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5041 B (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5046 K (335KW,456PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5044 K (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5041 K (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06 – presente | 5048 AK (350KW,476PS) |
Detalles del producto
Imágenes de medidas, construcción y embalaje de esta pieza.



Especificación
Identificación y aplicación
Suministro y logística
Números de referencia
Los números de intercambio ayudan a cotejar esta pieza con el número de su unidad antigua. Confírmelo antes de pedir o envíenos su VIN.









