
11427615389Oil Filler Cap for BMW (G11 / G12)
Oil Filler Cap for BMW (G11 / G12). OE 11427615389, also replaces 11427583220. Fitting position: Engine Cylinder Head / Oil Reservoir.
لا يشمل الشحن ورسوم الاستيراد. MOQ 1 pc.
عرض بالسعر مرفق، خلال 4 ساعات في ساعات العمل. لا رسائل إخبارية أبدًا.
عن هذه القطعة
Oil Filler Cap for BMW (G11 / G12) is an aftermarket replacement for OE 11427615389, and also replaces 11427583220. The supplier's fitment table lists 55 vehicle applications for BMW across 47 models, including 5 Gran Turismo (F07), 6 Gran Coupe (F06) and 5' series M5 CS, with model years 1984–2023. Engine variants covered include 650 i and XDrive 50 i. Key specifications: Position Engine Cylinder Head / Oil Reservoir; Material High Temperature Resistant ABS / Composite; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
تناسب هذه المركبات
لا ترى سيارتك؟ أرسل لنا رمز الشاسيه ←
جدول التوافق (كما ورد في الإعلان)
55 صفًامنقول كما ورد في الإعلان الأصلي، بما في ذلك صياغته وثغراته. للاطلاع فقط — ولا يُستخدم في التوافق الذي نؤكده. راجع «تناسب هذه المركبات» أعلاه أو أرسل لنا رقم VIN.
| Car Fitment | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| bmw | 5 (G30, F90) | 2016- | M 550 i xDrive |
| bmw | X6 (F16, F86) | 2014- | XDrive 50 i |
| bmw | 5' series M5 CS | 2021-2022 | |
| bmw | X6 X6 50iX | 2007-2019 | |
| bmw | 7 (G11, G12) | 2014- | 750 i, Li |
| bmw | 7 (G11, G12) | 2014- | 750 i, Li xDrive |
| bmw | 7 (G11, G12) | 2014- | M 760 Li xDrive |
| bmw | 7' series M760Li xDrive Sedan | 2016-2022 | |
| bmw | X7 BMW ALPINA XB7 | 2020-2023 | |
| bmw | X6 X6 M | 2008-2023 | |
| bmw | X6 Hybrid X6 | 2008-2011 | |
| bmw | X6 X6 50iX 4.4 | 2013-2019 | |
| bmw | 5' series M5 | 1984-2023 | |
| bmw | 6' series 650i | 2005-2018 | |
| bmw | 5' series 550iX 4.4 | 2011-2017 | |
| bmw | X5 X5 M | 2008-2023 | |
| bmw | X7 X7 M50iX | 2018-2022 | |
| bmw | X6 X6 M50iX | 2018-2023 | |
| bmw | 5' series 550i | 2005-2017 | |
| bmw | 5' series M5 Sedan | 2004-2023 | |
| bmw | X6 X6 xDrive50i | 2008-2017 | |
| bmw | 7' series 750Li xDrive Sedan | 2009-2022 | |
| bmw | 7' series M760LiX | 2016-2022 | |
| bmw | X7 X7.M50I | 2019-2022 | |
| bmw | 8' series M8 | 2017-2023 | |
| bmw | X5 X5 xDrive50i | 2010-2018 | |
| bmw | 7' series 760Li Sedan | 2009-2015 | |
| bmw | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 550 i xDrive |
| bmw | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 550 i |
| bmw | 6 Convertible (F12) | 2011- | 650 i |
| bmw | X5 X5 M50iX | 2018-2023 | |
| bmw | X7 X7 xDrive50i | 2018-2019 | |
| bmw | 5' series 550i xDrive Gran Turismo | 2010-2014 | |
| bmw | 6 Coupe (F13) | 2010- | 650 i |
| bmw | 8' series M850iX | 2017-2023 | |
| bmw | 7' series 750LiX | 2007-2022 | |
| bmw | 7' series BMW ALPINA B7 | 2006-2022 | |
| bmw | 6' series 650iX | 2010-2018 | |
| bmw | X6 ActiveHybrid X6 | 2009-2011 | |
| bmw | 8' series M8 Gran Coupe | 2019-2023 | |
| bmw | 6 Gran Coupe (F06) | 2011- | 650 i xDrive |
| bmw | 6 Gran Coupe (F06) | 2011- | 650 i |
| bmw | X7 X7 50iX | 2017-2020 | |
| bmw | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 i xDrive |
| bmw | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 i |
| bmw | 7' series 750Li | 2004-2019 | |
| bmw | 7' series 750iX | 2007-2022 | |
| bmw | 5' series M550iX | 2015-2023 | |
| bmw | X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 50 i |
| bmw | X6 (E71, E72) | 2007-2014 | ActiveHybrid xDrive |
| bmw | X5 X5 50iX | 2009-2020 | |
| bmw | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 750 i, Li xDrive |
| bmw | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 750 i, Li |
| bmw | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 760 i, LI |
| bmw | 7' series M760iX | 2016-2022 |
تفاصيل المنتج
صور الأبعاد والتركيب والتغليف المرفقة مع هذه القطعة.

المواصفات
التعريف والتطبيق
التركيب والمواد
الأداء والاختبار
التوريد والخدمات اللوجستية
أرقام المطابقة
تساعد أرقام التبادل على مطابقة هذه القطعة مع الرقم الموجود على القطعة القديمة. تحقق قبل الطلب أو أرسل لنا رقم الهيكل (VIN).
المعايير والشهادات
اطلب من فريقنا شهادات المطابقة السارية لهذه القطعة.









