
11428593186Oil Filler Cap for BMW (F39 / F46 / F48 / F40 / F44 / F45 / F55)
Oil Filler Cap for BMW (F39 / F46 / F48 / F40 / F44 / F45 / F55). OE 11428593186, also replaces 11428593190. Fitting position: Engine Cylinder Head / Oil…
لا يشمل الشحن ورسوم الاستيراد. MOQ 1 pc.
عرض بالسعر مرفق، خلال 4 ساعات في ساعات العمل. لا رسائل إخبارية أبدًا.
عن هذه القطعة
Oil Filler Cap for BMW (F39 / F46 / F48 / F40 / F44 / F45 / F55) is an aftermarket replacement for OE 11428593186, and also replaces 11428593190. The supplier's fitment table lists 90 vehicle applications for BMW and MINI across 87 models, including Cooper ALL4 Countryman, John Cooper Works ALL4 Countryman and Cooper S ALL4 Countryman, with model years 2001–2023. Key specifications: Position Engine Cylinder Head / Oil Reservoir; Material High Temperature Resistant ABS / Composite; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
جدول التوافق (كما ورد في الإعلان)
90 صفًامنقول كما ورد في الإعلان الأصلي، بما في ذلك صياغته وثغراته. للاطلاع فقط — ولا يُستخدم في التوافق الذي نؤكده. راجع «تناسب هذه المركبات» أعلاه أو أرسل لنا رقم VIN.
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Mini | mini Cooper ALL4 Countryman | 2019-2020 |
| Mini | MINI ONE | 2004-2023 |
| Mini | Mini Cooper | 2001-2023 |
| Mini | mini MINI John Cooper Works ALL4 Clubman | 2016-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper ALL4 Countryman | 2013-2023 |
| Mini | mini Cooper S ALL4 | 2010-2023 |
| Mini | mini One First | 2014-2022 |
| Mini | mini MINI One Clubman | 2010-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper 5-doors | 2018-2023 |
| Mini | mini Cooper SD ALL4 | 2011-2023 |
| Mini | Mini Cooper S | 2001-2023 |
| Mini | MINI JCW ALL4 | 2012-2023 |
| Mini | mini Cooper SD | 2011-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper Convertible | 2008-2023 |
| Mini | mini John Cooper Works ALL4 Countryman | 2019-2020 |
| Mini | mini MINI Cooper S ALL4 Countryman | 2010-2023 |
| Mini | MINI COOPER ALL4 | 2013-2022 |
| Mini | mini MINI Cooper S Hatch | 2018-2023 |
| Mini | MINI Cooper S ALL4 Countryman | 2019-2020 |
| Mini | mini MINI John Cooper Works ALL4 Countryman | 2020-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper Countryman | 2010-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S Countryman | 2010-2023 |
| Mini | mini MINI John Cooper Works Hatch | 2021-2023 |
| Mini | mini MINI One 5-doors | 2021-2023 |
| Mini | MINI JCW | 2015-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S 5-doors | 2018-2023 |
| Mini | mini MINI John Cooper Works | 2012-2021 |
| Mini | mini MINI Cooper Clubman | 2007-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper Hatch | 2018-2023 |
| Mini | mini MINI One Hatch | 2021-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S Clubman | 2007-2023 |
| Mini | mini Cooper d | 2007-2023 |
| Mini | mini One D | 2003-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S Convertible | 2008-2023 |
| Mini | MINI Cooper D ALL4 | 2016-2023 |
| bmw | X2 X2 25dX | 2017-2023 |
| bmw | 1' series 120dX | 2010-2023 |
| bmw | 1' series 118i | 2004-2023 |
| bmw | 1' series 128ti | 2020-2023 |
| bmw | X2 X2 16d | 2017-2023 |
| bmw | X1 X1 20iX | 2010-2023 |
| bmw | 2' series 216d | 2014-2023 |
| bmw | X2 X2 M35iX | 2017-2023 |
| bmw | X1 X1 25iX | 2008-2021 |
| bmw | 1' series 116d | 2008-2023 |
| bmw | X1 X1 20Li | 2014-2023 |
| bmw | 2' series 220i Gran Tourer | 2015-2022 |
| bmw | 2' series 225iX | 2014-2021 |
| bmw | X1 X1 25LiX | 2014-2023 |
| bmw | X1 X1 18i | 2008-2023 |
| bmw | 2' series 225i | 2013-2019 |
| bmw | X1 X1 20d | 2008-2022 |
| bmw | X2 X2 18dX | 2017-2023 |
| bmw | X2 X2 25iX | 2017-2023 |
| bmw | X2 X2 28iX | 2016-2023 |
| bmw | X1 X1 18d | 2008-2023 |
| bmw | 1' series 120i | 2003-2023 |
| bmw | 2' series 218i | 2013-2023 |
| bmw | X1 X1 18dX | 2008-2022 |
| bmw | X1 X1 28i | 2009-2022 |
| bmw | 2' series 216i | 2014-2023 |
| bmw | 1' series 120d | 2003-2023 |
| bmw | X1 X1 20i | 2009-2023 |
| bmw | 1' series 116i | 2003-2023 |
| bmw | X2 X2 20dX | 2016-2023 |
| bmw | 2' series 228iX | 2013-2023 |
| bmw | X1 X1 16d | 2012-2022 |
| bmw | X2 X2 20d | 2017-2023 |
| bmw | 1' series 118d | 2003-2023 |
| bmw | X2 X2 sDrive25i | 2017-2023 |
| bmw | 2' series 218d | 2012-2023 |
| bmw | 2' series 218dX | 2014-2022 |
| bmw | X2 X2 sDrive20i | 2018-2023 |
| bmw | 2' series M235iX | 2013-2023 |
| bmw | X2 X2 20iX | 2017-2023 |
| bmw | X2 X2 xDrive25i | 2018-2023 |
| bmw | X1 X1 20dX | 2008-2023 |
| bmw | X1 X1 28iX | 2008-2022 |
| bmw | 2' series 220i | 2012-2023 |
| bmw | 2' series 220dX | 2013-2023 |
| bmw | X1 X1 25Li | 2018-2023 |
| bmw | X1 X1 25dX | 2011-2022 |
| bmw | X2 X2 25i | 2018-2023 |
| bmw | X2 X2 20i | 2016-2023 |
| bmw | X2 X2 18d | 2017-2023 |
| bmw | 2' series 220iX | 2021-2023 |
| bmw | 1' series M135iX | 2011-2023 |
| bmw | 2' series 220d | 2012-2023 |
| bmw | X2 X2 28i | 2017-2022 |
| bmw | 2' series 225i Gran Coupe | 2020-2023 |
تفاصيل المنتج
صور الأبعاد والتركيب والتغليف المرفقة مع هذه القطعة.

المواصفات
التعريف والتطبيق
التركيب والمواد
الأداء والاختبار
التوريد والخدمات اللوجستية
أرقام المطابقة
تساعد أرقام التبادل على مطابقة هذه القطعة مع الرقم الموجود على القطعة القديمة. تحقق قبل الطلب أو أرسل لنا رقم الهيكل (VIN).
المعايير والشهادات
اطلب من فريقنا شهادات المطابقة السارية لهذه القطعة.









