
A0068201142Blower Motor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed)
Blower Motor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed). OE A0068201142. Aftermarket replacement supplied with a 12-month warranty.
لا يشمل الشحن ورسوم الاستيراد. MOQ 1 pc.
عرض بالسعر مرفق، خلال 4 ساعات في ساعات العمل. لا رسائل إخبارية أبدًا.
عن هذه القطعة
Blower Motor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE A0068201142. The supplier's fitment table lists 133 vehicle applications for MAN and Mercedes-Benz across 12 models, including Tga, LION´S COACH and LION´S CITY, with model years 1987–2014. Engine variants covered include 26.440 (321KW,436PS) and 26.310 (228KW,310PS). Key specifications: Condition New; Package size 15X15X10 cm; Gross weight 0.3 kg. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
تناسب هذه المركبات
لم يتم تأكيد تطبيق هذه القطعة على المركبات بعد. أرسل لنا رقم VIN وسنؤكد التوافق قبل أن تطلب.
لا ترى سيارتك؟ أرسل لنا رمز الشاسيه ←
جدول التوافق (كما ورد في الإعلان)
133 صفًامنقول كما ورد في الإعلان الأصلي، بما في ذلك صياغته وثغراته. للاطلاع فقط — ولا يُستخدم في التوافق الذي نؤكده. راجع «تناسب هذه المركبات» أعلاه أو أرسل لنا رقم VIN.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MAN | F2000 | 1994.08-2005.02 | 19.314(228KW,310PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2009.10 | 440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2004.05-2006.10 | 460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2014.12 | L 400 (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2009.10 | L 440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2006.01-2009.10 | 270 (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2014.05 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2014.12 | 480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | C 510 (375KW,510PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | L 510 (375KW,510PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | L 500 (368KW,500PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | C 500 (368KW,500PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | L 460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | L 470 (346KW,470PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | 470 (346KW,470PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | C 470 (346KW,470PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | C 460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | 460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08 – حتى الآن | 430 (316KW,430PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10 – حتى الآن | C 420 (309KW,420PS) |
| MAN | M90 | 1989.01-1997.06 | 18.232 (169KW,230PS) |
| MAN | M90 | 1987.08-1997.06 | 18.192 (140KW,190PS) |
| MAN | M90 | 1987.08-1997.06 | 18.262 (191KW,260PS) |
| MAN | M90 | 1994.04-1997.06 | 18.222 (162KW,220PS) |
| MAN | M90 | 1991.06-1997.06 | 17.272 (198KW,269PS) |
| MAN | M90 | 1989.01-1997.06 | 18.262 (191KW,260PS) |
| MAN | M90 | 1990.06-1997.06 | 24.262 (191KW,260PS) |
| MAN | M90 | 1991.06-1997.06 | 18.272 (198KW,269PS) |
| MAN | M90 | 1989.01-1997.06 | 18.192 (140KW,190PS) |
| MAN | M90 | 1987.08-1997.06 | 18.232 (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.12 | Lions City CNG (180KW,245PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2014.12 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.350 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.350 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2008.09 | 26.350 (265KW,360PS) |
| MAN | M90 | 1990.06-1997.06 | 24.232 (160KW,218PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2006.10 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.12 | Lions City Hybrid (184KW,250PS) |
| MAN | M90 | 1988.04-1997.06 | 14.232 (160KW,218PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.350(265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.350 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.350(265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2008.09 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.255 (180KW,245PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.285 (206KW,280PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.284 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.264 (191KW,260PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.255 (180KW,245PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2009.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.225 (162KW,220PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 12.224 (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.285 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.390 (287KW,390PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.284 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2008.09 | 26.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.350 (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.390 (287KW,390PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.350 (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2004.02 | 23.463 (338KW,460PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.225 (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.350 (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.390 (287KW,390PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.264 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 24.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 24.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2000.03-2007.05 | 26.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 35.430 (316KW,430PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2005.02 | 26.233 CNG (170KW,231PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2006.08 | 35.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2006.08 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2004.02 | 23.403 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M90 | 1988.06-1997.06 | 12.152 (114KW,155PS) |
| MAN | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118KW,160PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 32.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.390 (287KW,390PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.350 (257KW,349PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 19.233 CNG (170KW,231PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2011.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.10 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2008.09 | 35.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 24.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.390 (287KW,390PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.10 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.350 (257KW,349PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.464 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.423 (309KW,420PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.373 (272KW,370PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.364 (265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 24.314 (228KW,310PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.07 | 14.224 (162KW,220PS) |
| IVECO | EVADYS | 2016.01 – حتى الآن | 13M (294KW,400PS) |
| IVECO | EVADYS | 2016.01 – حتى الآن | 12M (294KW,400PS) |
| SCANIA | K - series | 2010.02 – حتى الآن | K 270 IB (199KW,271PS) |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO | 1999.01-2006.12 | O 580-15 RHD (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO | 1999.01-2006.12 | O 580-15 RH (220KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO | 2006.01 – حتى الآن | Integro (300KW,408PS) |
| VOLVO | B11 | 2011.01 – حتى الآن | B11R (302KW,411PS) |
| VOLVO | B11 | 2011.01 – حتى الآن | B11R (243KW,330PS) |
| VOLVO | B11 | 2013.04 – حتى الآن | B11R (339KW,461PS) |
تفاصيل المنتج
صور الأبعاد والتركيب والتغليف المرفقة مع هذه القطعة.



المواصفات
التعريف والتطبيق
التوريد والخدمات اللوجستية
أرقام المطابقة
تساعد أرقام التبادل على مطابقة هذه القطعة مع الرقم الموجود على القطعة القديمة. تحقق قبل الطلب أو أرسل لنا رقم الهيكل (VIN).









