
64116991537Air Filter for BMW (chassis to be confirmed)
Air Filter for BMW (chassis to be confirmed). OE 64116991537. Aftermarket replacement supplied with a 12-month warranty.
لا يشمل الشحن ورسوم الاستيراد. MOQ 1 pc.
عرض بالسعر مرفق، خلال 4 ساعات في ساعات العمل. لا رسائل إخبارية أبدًا.
عن هذه القطعة
Air Filter for BMW (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE 64116991537. The supplier's fitment table lists 200 vehicle applications for Ford and BMW across 58 models, including 5 Touring, C-MAX II Van and C-MAX II, with model years 1976–2023. Engine variants covered include 1.5 TDCi (88KW,120PS) and 2.0 TDCi (110KW,150PS). Key specifications: Material Filter Paper; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 10 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
تناسب هذه المركبات
لم يتم تأكيد تطبيق هذه القطعة على المركبات بعد. أرسل لنا رقم VIN وسنؤكد التوافق قبل أن تطلب.
لا ترى سيارتك؟ أرسل لنا رمز الشاسيه ←
جدول التوافق (كما ورد في الإعلان)
200 صفمنقول كما ورد في الإعلان الأصلي، بما في ذلك صياغته وثغراته. للاطلاع فقط — ولا يُستخدم في التوافق الذي نؤكده. راجع «تناسب هذه المركبات» أعلاه أو أرسل لنا رقم VIN.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ROLLS-ROYCE | GHOST II | 2022.08 – حتى الآن | V12 (441KW,600PS) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II Extended Wheelbase | 2020.08 – حتى الآن | V12 (420KW,571PS) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II | 2020.08 – حتى الآن | V12 (420KW,571PS) |
| ROLLS-ROYCE | WRAITH | 2019.07 – حتى الآن | V12 (441KW,600PS) |
| ROLLS-ROYCE | DAWN | 2017.07 – حتى الآن | V12 (442KW,601PS) |
| ROLLS-ROYCE | GHOST I | 2016.03-2020.03 | V12 (450KW,612PS) |
| ROLLS-ROYCE | DAWN | 2016.02 – حتى الآن | V12 (420KW,571PS) |
| FORD | KUGA II | 2019.02-2019.11 | 1.5 EcoBoost E85 (110KW,150PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2014.12 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.10-2019.06 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (55KW,75PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 Ti (63KW,86PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (55KW,75PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (74KW,101PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2018.05 – حتى الآن | 1.5 EcoBlue (74KW,101PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2019.01-2019.12 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2019.06-2019.12 | 2.0 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2019.06-2019.12 | 1.5 EcoBoost 4x4 (129KW,176PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2019.06-2019.12 | 1.5 EcoBoost (88KW,120PS) |
| FORD | KUGA II | 2016.07-2019.12 | 1.5 EcoBoost 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | KUGA II | 2019.03-2019.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 (169KW,230PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2011.01-2017.12 | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | KUGA II | 2018.08-2019.06 | 1.5 EcoBoost 4x4 (129KW,176PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2017.10-2020.02 | 1.0 EcoBoost (103KW,140PS) |
| FORD | FOCUS III | 2017.10-2020.02 | 1.0 EcoBoost (103KW,140PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2017.10-2020.02 | 1.0 EcoBoost (103KW,140PS) |
| FORD | KUGA II | 2017.08-2018.06 | 2.0 EcoBoost 4x4 (178KW,242PS) |
| FORD | GT | 2016.09 – حتى الآن | 3.5 EcoBoost V6 (483KW,657PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2011.11-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2011.01-2020.02 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2011.01-2014.06 | 2.0 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | KUGA II | 2016.07-2019.06 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2014.11-2017.12 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2014.09-2017.12 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2014.09-2017.12 | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2014.09-2017.12 | 1.5 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2014.09-2017.12 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2015.08 – حتى الآن | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.01-2019.06 | 2.0 Energi (136KW,185PS) |
| FORD | KUGA II | 2016.01-2019.06 | 1.5 EcoBoost (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III | 2015.07-2018.02 | 2.3 RS AWD (257KW,350PS) |
| FORD | KUGA II | 2014.01-2019.12 | 2.5 (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2015.08 – حتى الآن | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2012.05-2015.07 | 1.6 TDCi (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2015.05 – حتى الآن | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2015.05 – حتى الآن | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2015.05 – حتى الآن | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2015.05 – حتى الآن | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| FORD | KUGA II | 2013.03-2019.12 | 2.0 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2014.11-2020.02 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2014.09-2020.02 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2014.09-2020.02 | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2014.09-2020.02 | 1.5 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2014.09-2020.02 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Estate Van | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW,105PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II | 2012.02-2019.06 | 1.6 Ti (88KW,120PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi ECOnetic (77KW,105PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | C-MAX II | 2015.03-2019.06 | 1.5 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2020.02 | 1.6 Ti (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.02-2017.12 | 1.6 Ti (88KW,120PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2011.02-2019.06 | 2.0 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2011.02-2019.06 | 2.0 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2012.10-2019.06 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2012.10-2019.06 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2011.02-2019.06 | 2.0 TDCI (85KW,115PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 2.0 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010.12-2019.06 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| MAZDA | CX-30 | 2019.07 – حتى الآن | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (132KW,179PS) |
| MAZDA | 3 | 2016.02-2019.05 | 1.5 D (77KW,105PS) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d xDrive (151KW,205PS) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d (151KW,205PS) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | 520 d xDrive (151KW,205PS) |
| BMW | 5 | 2014.07-2016.10 | 520 d (151KW,205PS) |
| BMW | 5 | 2017.09-2023.06 | M5 (441KW,600PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2019.06 | 525 d (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2017.07-2020.06 | 520 i (120KW,163PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2020.06 | 520 i (120KW,163PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2023.06 | 520 i (125KW,170PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2013.07-2017.02 | 520 d (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 518 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 | 2010.03-2013.06 | 530 i (190KW,258PS) |
| BMW | 5 | 2010.01-2011.08 | 523 i (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.03-2013.05 | 530 i (190KW,258PS) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 518 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2014.06 | 520 d xDrive (100KW,136PS) |
| BMW | 7 | 2011.11-2015.05 | 730 d xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2014.06 | 520 d xDrive (147KW,200PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2014.06 | 520 d (147KW,200PS) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2014.07-2017.02 | 520 d (155KW,211PS) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 520 d xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 5 | 2013.10-2016.10 | 520 d (155KW,211PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147KW,200PS) |
| BMW | 5 | 2010.06-2014.06 | 520 d (147KW,200PS) |
| BMW | 5 | 2007.03-2009.12 | 530 i (200KW,272PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2016.03-2020.07 | 440 i (240KW,326PS) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 520 i (125KW,170PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210KW,286PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 530 d (210KW,286PS) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210KW,286PS) |
| BMW | 5 | 2010.09-2016.10 | 530 d (210KW,286PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 535 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 535 i (240KW,326PS) |
| BMW | X5 | 2015.06-2018.07 | xDrive 28 i (180KW,245PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 525 d (155KW,211PS) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 520 d xDrive (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 520 d xDrive (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 518 d (100KW,136PS) |
| BMW | 5 | 2013.07-2016.10 | 518 d (100KW,136PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2013.06 | 520 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2017.02 | 520 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 | 2010.06-2016.10 | 520 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 520 i (120KW,163PS) |
| BMW | 7 | 2015.09-2019.02 | 750 i, Li xDrive (330KW,449PS) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2015.03-2018.10 | M6 Competition (441KW,600PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2015.03-2017.10 | M6 Competition (441KW,600PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2015.03-2018.06 | M6 Competition (441KW,600PS) |
| BMW | 3 Convertible | 1993.03-1995.08 | 325 i (141KW,192PS) |
| BMW | 3 | 1990.09-1995.12 | 325 i (141KW,192PS) |
| BMW | 3 | 1983.10-1988.12 | 325 e 2.7 (90KW,122PS) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC | 2006.03-2008.06 | 1.6 (76KW,103PS) |
| OPEL | ASTRA K | 2015.06-2022.12 | 1.4 (74KW,100PS) |
| OPEL | KADETT E Hatchback | 1984.09-1991.08 | 1.3 N (44KW,60PS) |
| OPEL | KADETT E Hatchback | 1984.09-1986.07 | 1.2 (40KW,55PS) |
| VW | AMAROK | 2016.06-2020.08 | 3.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | 2015.05-2020.09 | 2.0 TDI 4motion (90KW,122PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV | 2015.11-2020.09 | 1.0 TSI (75KW,102PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2015.04-2019.11 | 2.0 TDI (132KW,180PS) |
| VW | CADDY IV MPV | 2015.05-2020.09 | 1.6 TDI (75KW,102PS) |
| VW | CADDY IV MPV | 2015.05-2020.09 | 1.4 TSI (92KW,125PS) |
| VW | BEETLE Convertible | 2014.12-2018.09 | 2.0 TSI (162KW,220PS) |
| AUDI | A3 | 2016.07-2017.12 | 1.0 TFSI (85KW,115PS) |
| AUDI | Q3 | 2014.11-2018.10 | 2.0 TFSI quattro (162KW,220PS) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi | 2016.05-2020.10 | 1.0 TSI (85KW,115PS) |
| SKODA | RAPID Spaceback | 2015.05-2019.12 | 1.2 TSI (81KW,110PS) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi | 2015.05-2017.02 | 1.2 TSI (81KW,110PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2016.05-2018.12 | 514 CDI (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | 123 Saloon | 1976.07-1979.02 | 200 D (40KW,55PS) |
| FIAT | TIPO Estate | 2016.03 – حتى الآن | 1.3 D (70KW,95PS) |
| FIAT | TIPO Hatchback | 2016.03 – حتى الآن | 1.3 D (70KW,95PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2015.11-2019.12 | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| SEAT | ALHAMBRA | 2015.05-2022.12 | 1.4 TSI (110KW,150PS) |
| DACIA | DOKKER MPV | 2015.04-2021.12 | 1.6 (75KW,102PS) |
| ALPINA | B6 Gran Coupe | 2015.01-2016.03 | BITURBO All-wheel Drive (441KW,600PS) |
| ALPINA | B6 Convertible | 2015.01-2016.03 | BITURBO (441KW,600PS) |
| ALPINA | B6 Coupe | 2015.01-2016.03 | BITURBO (441KW,600PS) |
| ALPINA | B5 Estate | 2015.01-2016.12 | BITURBO (441KW,600PS) |
| ALPINA | B5 | 2015.01-2016.12 | BITURBO (441KW,600PS) |
| ALPINA | B5 | 2010.09-2011.12 | BITURBO (373KW,507PS) |
| PEUGEOT | 208 I | 2015.03-2019.12 | 1.6 THP 165 (121KW,165PS) |
| ALFA ROMEO | 75 | 1985.05-1992.09 | 2.0 TD (70KW,95PS) |
تفاصيل المنتج
صور الأبعاد والتركيب والتغليف المرفقة مع هذه القطعة.
















