
LR024435Shock Absorber for Land Rover (chassis to be confirmed)
Shock Absorber for Land Rover (chassis to be confirmed). OE LR024435. Fitting position: Front Left / Front Right / Rear Axle.
No incluye flete ni aranceles de importación. MOQ 1 pc.
Una cotización con precio, en un plazo de 4 horas en horario laboral. Nada de boletines, nunca.
Sobre esta pieza
Shock Absorber for Land Rover (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE LR024435. The supplier's fitment table lists 86 vehicle applications for Land Rover and Kia across 10 models, including SPORTAGE IV, Tucson and DISCOVERY SPORT, with model years 2011–2023. Engine variants covered include 2.0 4x4 (177KW,241PS) and 1.6 T-GDi (130KW,177PS). Key specifications: Position Front Left / Front Right / Rear Axle; Material High Strength Steel / High Grade Aluminum Alloy; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Encaja en estos vehículos
La aplicación vehicular de este artículo aún no está confirmada. Envíenos su VIN y confirmaremos la compatibilidad antes de que pida.
¿No ve su coche? Envíenos su código de chasis →
Tabla de compatibilidad (según la ficha original)
86 filasReproducida tal como la facilita la ficha de origen, incluida su propia redacción y sus lagunas. Solo como referencia: no interviene en la compatibilidad que confirmamos. Consulte «Encaja en estos vehículos» arriba o envíenos su VIN.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.12 – presente | 2.0 Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN | 2015.05-2019.12 | SD4 4x4 (140KW,190PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN | 2015.05-2019.12 | TD4 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN | 2015.05-2019.12 | TD4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN | 2013.09-2019.12 | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.08 – presente | SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2015.06 – presente | TD4 4x4 (132KW,179PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2014.12 – presente | TD4 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2015.08 – presente | eD4 E-Capability (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.01 – presente | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.08 – presente | Si4 4x4 (213KW,290PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.12 – presente | Si4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2019.05 – presente | 2.0 P250 MHEV 4x4 (184KW,250PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2019.05 – presente | 2.0 P200 MHEV 4x4 (147KW,200PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2019.05 – presente | 2.0 D240 MHEV 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2019.05 – presente | 2.0 D180 MHEV 4x4 (132KW,179PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2019.05 – presente | 2.0 D150 MHEV 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2018.12 – presente | 2.0 Si4 FLEX 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2017.08-2019.12 | 2.0 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2017.08-2019.12 | 2.0 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2017.08-2019.12 | 2.0 D 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.08 – presente | 2.0 D 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2017.08-2019.12 | 2.0 D 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.08 – presente | 2.0 4x4 (213KW,290PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2015.11-2019.12 | 2.0 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2015.11-2019.12 | 2.0 D 4x4 (132KW,180PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 2015.11-2019.12 | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2015.08 – presente | 2.0 D (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2015.05-2019.12 | 2.0 D 4x4 (132KW,180PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2015.06-2019.12 | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2015.06-2019.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2015.06 – presente | 2.0 D 4x4 (132KW,180PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2017.08-2019.12 | 2.0 4x4 (213KW,290PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.11 – presente | 2.0 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.09 – presente | 2.2 D 4x4 (140KW,190PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.09 – presente | 2.2 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.12 – presente | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.09-2019.12 | 2.0 4x4 (176KW,240PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2014.09-2019.12 | 2.0 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.05-2019.12 | 2.2 D 4x4 (140KW,190PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.06-2019.12 | 2.2 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.06-2019.12 | 2.2 D (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van | 2015.06-2020.12 | 1.6 T-GDi (130KW,177PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CVVT All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 All-wheel Drive (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018.08-2020.09 | 1.6 CRDi All-wheel Drive (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CVVT (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2019.03-2020.12 | 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2019.03-2020.12 | 1.6 CRDi hybrid 48V (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018.10-2020.12 | 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive (136KW,185PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 1.7 CRDi (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CRDi (136KW,185PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CRDi (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CRDi All-wheel Drive (136KW,185PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 1.6 GDi (97KW,132PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2023.05 | 1.6 T-GDi (130KW,177PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 1.6 T-GDi All-wheel Drive (130KW,177PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CRDi All-wheel Drive (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN | 2019.03 – presente | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN | 2019.03 – presente | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN | 2018.05 – presente | 1.6 T-GDI (130KW,177PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2020.07-2022.09 | 1.6 LPG (93KW,126PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2019.03-2022.09 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2019.03-2022.09 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2019.03-2022.09 | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (85KW,116PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 2.0 CRDi (136KW,185PS) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015.12-2022.09 | 2.0 AWD(110KW,150PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2018.06-2022.09 | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (136KW,185PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2018.07-2022.09 | 1.6 CRDi AWD (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2018.07-2022.09 | 1.6 CRDi (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2018.07-2022.09 | 1.6 CRDi (85KW,116PS) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015.12-2022.09 | 2.0(110KW,150PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.12-2022.09 | 2.0 AWD (114KW,155PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2016.11-2022.09 | 1.7 CRDi (104KW,141PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.12-2022.09 | 2.0 (114KW,155PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 2.4 GDI AWD (135KW,184PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2016.05-2022.09 | 2.4 GDI (135KW,184PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 2.0 CRDi (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 1.6 GDI (97KW,132PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 2.0 CRDi AWD (136KW,185PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 2.0 CRDi AWD (100KW,136PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 1.6 T-GDI (130KW,177PS) |
| KIA | SPORTAGE IV | 2015.09-2022.09 | 1.6 T-GDI AWD (130KW,177PS) |
Detalles del producto
Imágenes de medidas, construcción y embalaje de esta pieza.

Especificación
Identificación y aplicación
Construcción y materiales
Rendimiento y ensayos
Suministro y logística
Normas y certificaciones
Solicite a nuestro equipo los certificados vigentes de esta pieza.









