
A2711800309Oil Filler Cap for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed)
Oil Filler Cap for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed). OE A2711800309, also replaces A2711800338, A2711800409, A2711800509. Fitting position: Engine…
No incluye flete ni aranceles de importación. MOQ 1 pc.
Una cotización con precio, en un plazo de 4 horas en horario laboral. Nada de boletines, nunca.
Sobre esta pieza
Oil Filler Cap for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE A2711800309, and also replaces A2711800338, A2711800409, A2711800509. The supplier's fitment table lists 84 vehicle applications for Mercedes-Benz across 77 models, including C-CLASS (W204), C-CLASS Coupe (C204) and SLK (R172), with model years 2000–2021. Engine variants covered include 200 (172.448) and 250 (172.447). Key specifications: Position Engine Cylinder Head / Oil Reservoir; Material High Temperature Resistant ABS / Composite; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 1 piece, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Encaja en estos vehículos
La aplicación vehicular de este artículo aún no está confirmada. Envíenos su VIN y confirmaremos la compatibilidad antes de que pida.
¿No ve su coche? Envíenos su código de chasis →
Tabla de compatibilidad (según la ficha original)
84 filasReproducida tal como la facilita la ficha de origen, incluida su propia redacción y sus lagunas. Solo como referencia: no interviene en la compatibilidad que confirmamos. Consulte «Encaja en estos vehículos» arriba o envíenos su VIN.
| Car Fitment | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 BLUE EFFICIENCY | 2012-2016 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 | 2000- | |
| Mercedes-Benz | Class E E 180 L | 2009- | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 CGI / C 180 | 2009-2015 | |
| Mercedes-Benz | SLK (R172) | 2011- | 200 (172.448) |
| Mercedes-Benz | SLK (R172) | 2011- | 250 (172.447) |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 CGI / E 200 | 2008-2013 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK 350 | 2010-2016 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 200 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 BLUETEC | 2014-2016 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK 250 | 2010-2015 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 400 L 4MATIC | 2009-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 / E 200 NGT | 2010-2013 | |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Convertible (A207) | 2010- | E 250 CGI (207.447) |
| Mercedes-Benz | Class E E 400 L | 2009-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 320 L 4MATIC | 2009- | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 200 CGI / C 200 | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 250 CGI (204.047) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204.049) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 200 (204.048) |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 300 | 2014-2019 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CGI / C 250 | 2008-2015 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CDI | 2008-2011 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 220 BLUETEC | 2014-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 63 AMG | 2005-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 BLUETEC | 2008-2016 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 2006-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 260 CGI / E 260 L | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CDI BLUE EFFICIENCY | 2010-2013 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 350 4MATIC | 2004-2015 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 2010-2014 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 250 CDI | 2010-2015 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C204) | 2011- | C 200 CGI (204.348) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C204) | 2011- | C 250 (204.347) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C204) | 2011- | C 180 (204.349) |
| Mercedes-Benz | Class E BENZ E 200 CGI | 2009-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CGI | 2007-2011 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 | 2008- | |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CGI / E 250 | 2008-2013 | |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 CGI (212.048, 212.148) |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 260 CGI (212.047, 212.147) |
| Mercedes-Benz | Grade C C 200 | 2000-2019 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 4MATIC | 2004- | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK 55 AMG | 2010-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 320 L | 2013-2016 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 180 | 2015-2019 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 | 2001-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA | 2008-2011 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 63 AMG | 2007-2021 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 260 L | 2009- | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI | 2000-2015 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK 200 | 2010-2015 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car AMG SLC 43 | 2015-2019 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN | 2008-2011 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250 | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 260 | 2017-2019 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 220 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 / E 550 USA | 2008-2011 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 L | 2009- | |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 | 2009- | |
| Mercedes-Benz | Class E E 400 L HYBRID / H | 2009-2016 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 L | 2009- | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 250 D | 2014-2017 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 CGI / E 200 L | 2009-2013 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200 | 2009-2014 | |
| Mercedes-Benz | SLC sports car SLK/SLC 200 | 2014-2019 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 BLUE EFFICIENCY | 2012-2016 | |
| Mercedes-Benz | E-CLASS Coupe (C207) | 2009- | E 250 CGI (207.347) |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CDI | 2008-2016 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 350 | 2004-2015 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 KOMPRESSOR | 2002-2012 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 | 2004- | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | 2008-2012 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-Benz | Grade C C 250 CDI | 2008-2015 | |
| Mercedes-Benz | Class E E 550 CGI | 2011-2016 |
Detalles del producto
Imágenes de medidas, construcción y embalaje de esta pieza.

Especificación
Identificación y aplicación
Construcción y materiales
Rendimiento y ensayos
Suministro y logística
Números de referencia
Los números de intercambio ayudan a cotejar esta pieza con el número de su unidad antigua. Confírmelo antes de pedir o envíenos su VIN.
Normas y certificaciones
Solicite a nuestro equipo los certificados vigentes de esta pieza.









