
A0008290601Blower Motor Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed)
Blower Motor Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed). OE A0008290601.
No incluye flete ni aranceles de importación. MOQ 1 pc.
Una cotización con precio, en un plazo de 4 horas en horario laboral. Nada de boletines, nunca.
Sobre esta pieza
Blower Motor Resistor for Mercedes-Benz (chassis to be confirmed) is an aftermarket replacement for OE A0008290601. The supplier's fitment table lists 130 vehicle applications for MAN and Fiat across 10 models, including LION´S CITY, Panda and PANDA VAN, with model years 2004–2021. Engine variants covered include Lions City (257KW,349PS) and Lions City (228KW,310PS). Key specifications: Condition New; Package size 15X15X10 cm; Gross weight 0.3 kg. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 5 pcs, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Encaja en estos vehículos
La aplicación vehicular de este artículo aún no está confirmada. Envíenos su VIN y confirmaremos la compatibilidad antes de que pida.
¿No ve su coche? Envíenos su código de chasis →
Tabla de compatibilidad (según la ficha original)
130 filasReproducida tal como la facilita la ficha de origen, incluida su propia redacción y sus lagunas. Solo como referencia: no interviene en la compatibilidad que confirmamos. Consulte «Encaja en estos vehículos» arriba o envíenos su VIN.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2014.09 – presente | 2630 LL CNG (222KW,302PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2014.09 – presente | 1830 LL CNG (222KW,302PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2017.09 – presente | 2627 LL (200KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2017.09 – presente | 2627 LL (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2017.09 – presente | 1827 LL (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2018.08 – presente | 3235 LL (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2013.04 – presente | 1835 LL (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2013.04 – presente | 2635 LL (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2013.04 – presente | 2630 LL (220KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2 | 2013.04 – presente | 1830 LL (220KW,299PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05-2014.12 | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2006.10 | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2006.10 | Lions City (162KW,220PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2012.08 – presente | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01 – presente | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05 – presente | C 400 (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2014.12 | C 360 (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05-2014.12 | C 320 (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2008.08 | Lions Classic (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2008.08 | Lions Classic (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2007.10-2010.08 | Lions Classic CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2014.05 | Lions Classic (213KW,290PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.10 | Lions Classic (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2014.05 | Lions Classic (184KW,250PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.10 | Lions Classic (176KW,239PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (162KW,220PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06 – presente | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.01 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05 – presente | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02 – presente | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2008.05 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01 – presente | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2011.05 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2008.05 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06 – presente | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.01 | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05 – presente | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2008.05 | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01 – presente | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05 – presente | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2008.05 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06-2014.12 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2011.05 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2008.05 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06 – presente | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05 – presente | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02 – presente | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06-2014.12 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2011.05 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2013.01-2014.12 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07 – presente | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2012.06 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2012.06 | Lions City (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07 – presente | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2012.06 | Lions City (199KW,271PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05 – presente | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.12 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.06 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (176KW,239PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2004.08-2007.04 | RH 484, RHS 484 (353KW,480PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2020.03 – presente | 1.0 Mild Hybrid (51KW,69PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05 – presente | 1.2 Bi-fuel (51KW,69PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2013.12-2018.12 | 0.9 TwinAir (59KW,80PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05 – presente | 0.9 CNG (63KW,86PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05 – presente | 1.2 Bi-fuel (49KW,67PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05-2021.12 | 1.2 (51KW,69PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05-2018.08 | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05-2018.12 | 0.9 TwinAir (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA | 2019.03 – presente | 0.9 Natural Power (51KW,69PS) |
| FIAT | 500L | 2017.04 – presente | 0.9 Natural Power (59KW,80PS) |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 2013.09 – presente | 1.4(118KW,160PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2014.06 – presente | 1.3 D Multijet 4x4 (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2015.12 – presente | 1.3 D Multijet (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.07 – presente | 0.9 Natural Power (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2013.11 – presente | 0.9 (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2015.01 – presente | 0.9 Natural Power (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA | 2015.04 – presente | 1.3 D Multijet 4x4 (70KW,95PS) |
| FIAT | PANDA | 2015.04 – presente | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.06 – presente | 1.3 D Multijet 4x4 (55KW,75PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.02 – presente | 1.3 D Multijet (55KW,75PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.06 – presente | 1.2 LPG (51KW,69PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.02 – presente | 1.2 (51KW,69PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.09 – presente | 0.9 4x4 (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.02 – presente | 0.9 (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA VAN | 2012.02 – presente | 0.9 (48KW,65PS) |
| FIAT | PANDA | 2015.01 – presente | 0.9 Natural Power (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA | 2014.06 – presente | 1.3 D Multijet 4x4 (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA | 2014.06 – presente | 0.9 4x4 (66KW,90PS) |
| FIAT | 500L | 2014.06 – presente | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | 500L | 2014.02 – presente | 1.4 LPG (88KW,120PS) |
| FIAT | PANDA | 2013.12 – presente | 0.9 (59KW,80PS) |
| FIAT | PANDA | 2013.12 – presente | 0.9 (44KW,60PS) |
| FIAT | 500L | 2013.10 – presente | 1.4 (88KW,120PS) |
| FIAT | 500L | 2013.03 – presente | 0.9 Natural Power (63KW,86PS) |
| FIAT | 500L | 2012.09-2018.05 | 1.6 D Multijet (77KW,105PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.06 – presente | 1.2 LPG (51KW,69PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.09 – presente | 0.9 4x4 (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.06 – presente | 1.3 D Multijet 4x4 (55KW,75PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.07 – presente | 0.9 Natural Power (63KW,86PS) |
| FIAT | 500L | 2012.09 – presente | 1.3 D Multijet (62KW,84PS) |
| FIAT | 500L | 2012.09 – presente | 0.9 (77KW,105PS) |
| FIAT | 500L | 2012.09 – presente | 1.4 (70KW,95PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.02 – presente | 0.9 (57KW,78PS) |
| FIAT | 500L | 2013.09 – presente | 1.6 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.02 – presente | 0.9 (48KW,65PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.02 – presente | 0.9 (63KW,86PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.02 – presente | 1.3 D Multijet (55KW,75PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.02 – presente | 1.2 (51KW,69PS) |
Detalles del producto
Imágenes de medidas, construcción y embalaje de esta pieza.



Especificación
Identificación y aplicación
Suministro y logística
Números de referencia
Los números de intercambio ayudan a cotejar esta pieza con el número de su unidad antigua. Confírmelo antes de pedir o envíenos su VIN.









