
11128655331Oil Filler Cap for BMW (E60 / E61 / G02 / G05 / G06 / G07 / G11 / G12 / G20)
Oil Filler Cap for BMW (E60 / E61 / G02 / G05 / G06 / G07 / G11 / G12 / G20). OE 11128655331. Fitting position: Engine Cylinder Head / Oil Reservoir.
Excludes freight and import duties. MOQ 1 pc.
A quote with price attached, 4 hours during business hours. No newsletters, ever.
About this part
Oil Filler Cap for BMW (E60 / E61 / G02 / G05 / G06 / G07 / G11 / G12 / G20) is an aftermarket replacement for OE 11128655331. The supplier's fitment table lists 100 vehicle applications for BMW across 100 models, including 3' series 328LiX, 3' Series 335Is and 4' Series 430D, with model years 1977–2023. Key specifications: Position Engine Cylinder Head / Oil Reservoir; Material High Temperature Resistant ABS / Composite; Condition New. Supplied with a 12-month warranty; minimum order 1 piece, shipped worldwide from our Guangzhou warehouse.
Fits these vehicles
Don't see your car? Send us your chassis code →
Compatibility table (as supplied by the listing)
100 rowsReproduced as supplied by the source listing, including its own wording and gaps. Reference only — it does not drive the fitment we confirm. Check “Fits these vehicles” above, or send us your VIN.
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| bmw | 3' series 328LiX | 2013-2016 |
| bmw | X1 X1 16d | 2012-2022 |
| bmw | 3' series 335is | 2009-2013 |
| bmw | 4' series 430d | 2012-2023 |
| bmw | X2 X2 20d | 2017-2023 |
| bmw | 4' series M4 Convertible | 2014-2020 |
| bmw | 5' series 523i Sedan | 2010-2011 |
| bmw | Z4 Z4 sDrive20i | 2011-2016 |
| bmw | 7' series 750dX | 2011-2020 |
| bmw | X2 X2 20i | 2016-2023 |
| bmw | 5' series 528i | 1977-2017 |
| bmw | 1' series 116d ed | 2011-2017 |
| bmw | X2 X2 25dX | 2017-2023 |
| bmw | 4' series 435i xDrive Coupe | 2013-2016 |
| bmw | 7' series 740Le iPerformacne | 2016-2019 |
| bmw | 5' series M5 CS | 2021-2022 |
| bmw | X1 X1 16i | 2012-2023 |
| bmw | 3' series 328i | 1994-2018 |
| bmw | 1' series 118dX | 2012-2019 |
| bmw | 5' series 528i Gran Turismo | 2013-2017 |
| bmw | X7 X7 30dX | 2017-2022 |
| bmw | 2' series 216d | 2014-2023 |
| bmw | 7' series M760Li xDrive Sedan | 2016-2022 |
| bmw | 6' series 640d | 2010-2018 |
| bmw | 7' series 740LdX | 2013-2022 |
| bmw | 3' series 330i Convertible | 2007-2012 |
| bmw | 3' series 335Li | 2011-2016 |
| bmw | 3' series 320LiX | 2015-2019 |
| bmw | 3' series 325i | 1985-2023 |
| bmw | 4' series 425i Coupe | 2017-2023 |
| bmw | X1 X1 25iX | 2008-2021 |
| bmw | X1 X1 25eX | 2020-2023 |
| bmw | 2' series M235i Coupe | 2013-2016 |
| bmw | 5' series M5 | 1984-2023 |
| bmw | 2' series 220i Gran Tourer | 2015-2022 |
| bmw | 4' series 435dX | 2012-2020 |
| bmw | 1' series 128i | 2006-2013 |
| bmw | 3' series 318i Sedan | 2008-2011 |
| bmw | 5' series 530xi | 2004-2010 |
| bmw | 4' series M4 | 2013-2023 |
| bmw | 3' series 340i | 2014-2021 |
| bmw | 4' series 430i Gran Coupe | 2016-2023 |
| bmw | 5' series 540iX | 2015-2023 |
| bmw | 2' series M2 Competition | 2016-2021 |
| bmw | 1' series M140i | 2015-2019 |
| bmw | 6' series 640i xDrive Gran Turismo | 2017-2020 |
| bmw | X6 X6 M50dX | 2011-2023 |
| bmw | 3' series Hybrid 3 | 2011-2015 |
| bmw | X3 X3 20iX | 2011-2023 |
| bmw | 2' series 225i | 2013-2019 |
| bmw | 5' series 520d | 1999-2023 |
| bmw | 6' series 640dX | 2011-2023 |
| bmw | X1 X1 20d | 2008-2022 |
| bmw | 3' series 320iX | 2011-2023 |
| bmw | 4' series 425d | 2012-2018 |
| bmw | 2' series M2 Coupe | 2015-2018 |
| bmw | 6' series 650i | 2005-2018 |
| bmw | 4' series 420d | 2012-2023 |
| bmw | 4' series 420iX | 2013-2023 |
| bmw | 5' series 550iX 4.4 | 2011-2017 |
| bmw | 7' series 730dX | 2011-2022 |
| bmw | 2' series 218i Active Tourer | 2014-2018 |
| bmw | 3' series 335i Sedan | 2008-2011 |
| bmw | 4' series 430i Convertible | 2016-2023 |
| bmw | X2 X2 25iX | 2017-2023 |
| bmw | X3 X3 sDrive20i | 2014-2017 |
| bmw | X5 X5 M | 2008-2023 |
| bmw | 4' series 440i | 2015-2021 |
| bmw | X4 X4.XDRIVE30I | 2018-2019 |
| bmw | 1' series 135i | 2006-2013 |
| bmw | X2 X2 28iX | 2016-2023 |
| bmw | 5' series 528Li | 2009-2017 |
| bmw | X4 X4 M40dX | 2017-2023 |
| bmw | 3' series 330d | 1998-2023 |
| bmw | 3' series 335xi | 2006-2013 |
| bmw | 2' series 218i | 2013-2023 |
| bmw | 3' series 330dX | 2011-2023 |
| bmw | 7' series 730LdX | 2014-2022 |
| bmw | 2' series 220i Active Tourer | 2014-2018 |
| bmw | 3' series 335i xDrive GT | 2013-2016 |
| bmw | 5' series 525Li | 2006-2023 |
| bmw | X3 X3 20i 1.6 | 2016-2023 |
| bmw | 3' series 320i Convertible | 2007-2013 |
| bmw | X4 X4 20iX | 2013-2023 |
| bmw | 2' series M240iX | 2015-2023 |
| bmw | 3' series 328Li | 2011-2016 |
| bmw | 6' series 640i Gran Coupe | 2012-2018 |
| bmw | X1 X1 30LeX | 2018-2021 |
| bmw | X3 X3 20i | 2013-2023 |
| bmw | 2' series 218i Gran Tourer | 2015-2018 |
| bmw | 2' series M240i Coupe | 2016-2021 |
| bmw | 5' series 525i Sedan | 2017-2023 |
| bmw | 7' series M760iX | 2016-2022 |
| bmw | 4' series 425i Convertible | 2017-2023 |
| bmw | 3' series 320i 1.6 | 2018-2022 |
| bmw | 5' series 535xi | 2006-2010 |
| bmw | X1 X1 35iX | 2009-2015 |
| bmw | X1 X1 sDrive18i | 2010-2015 |
| bmw | 4' series 428i Coupe | 2013-2016 |
| bmw | 2' series 225i Convertible | 2017-2021 |
Product details
Dimension, construction and packaging images supplied with this part.

Specification
Identification & application
Construction & materials
Performance & testing
Supply & logistics
Standards & certifications
Ask our team for the current certification documents for this part.









